[汽車之家 行情分析] 大家好,又到了一周的星期六,今天的降價排行系列文章將為大家?guī)?a target="_blank" title="比亞迪 002594">比亞迪宋、哈弗H6、傳祺GS4、長安CS75、東南DX7以及瑞虎5六款中國品牌緊湊型SUV的市場行情。同時,本期文章我們還將繼續(xù)引入“購車管家底價”這個新概念,簡單說,購車管家底價是我們親自采集的,您可以信賴的,能拿著這個價格去店中買到車的市場行情價格。好了,下面就讓我們一起來看看它們的降價信息吧。
中國品牌 緊湊型SUV 降價排行 | ||||
車型 | 官方指導(dǎo)價(萬元) | 最高優(yōu)惠幅度 (萬元) |
約合折扣 | 所在頁 |
東南DX7 | 9.69-13.99 | 0.7 | 9.3 | 第1頁 |
長安CS75 | 9.28-15.78 | 0.9 | 9.0 | 第1頁 |
傳祺GS4 | 9.98-15.38 | 1.0 | 8.9 | 第2頁 |
瑞虎5 | 8.99-15.19 | 1.2 | 8.7 | 第2頁 |
哈弗H6 | 8.88-16.28 | 1.5 | 8.7 | 第3頁 |
比亞迪 宋 | 9.69-14.69 | 1.55 | 8.4 | 第3頁 |
>>想了解您所中意的SUV的購車底價么?點擊進(jìn)入汽車之家車商城了解詳情<<
● 東南DX7
◆ 各地行情
在我第一眼看到東南DX7的時候便覺得這款車型非常漂亮,一點也不遜色于合資品牌,不愧是賓尼法利納設(shè)計的產(chǎn)品。目前從北京地區(qū)的購車管家底價來看,它的優(yōu)惠幅度在0.5萬元左右,最高也僅0.7萬元,約合9.3折。
東南DX7 最新 北京地區(qū)報價 | ||||
車型 | 廠商指導(dǎo)價 | 優(yōu)惠金額 | 裸車價 | 有無特殊條款 |
(萬元) | (萬元) | (萬元) | ||
2015款 1.5T 手動啟航版 | 9.69 | —— | —— | 需持 北京牌照,在店內(nèi)上保險,交出庫費 |
2015款 1.5T 手動舒適型 | 9.99 | 無 | 9.99 | 需持 北京牌照,在店內(nèi)上保險,交出庫費 |
2015款 1.5T 手動精英型 | 10.99 | 0.60 | 10.39 | 需持 北京牌照,在店內(nèi)上保險,交出庫費 |
2016款 1.5T 手動 凱旋版 | 11.39 | 0.70 | 10.69 | 需持 北京牌照,在店內(nèi)上保險,交出庫費 |
2015款 1.5T 手動豪華型 | 11.99 | 0.70 | 11.29 | 需持 北京牌照,在店內(nèi)上保險,交出庫費 |
2015款 1.5T 手動尊貴型 | 12.99 | 0.70 | 12.29 | 需持 北京牌照,在店內(nèi)上保險,交出庫費 |
2015款 1.5T 自動精英型 | 11.99 | 0.60 | 11.39 | 需持 北京牌照,在店內(nèi)上保險,交出庫費 |
2015款 1.5T 自動豪華型 | 12.99 | 0.60 | 12.39 | 需持 北京牌照,在店內(nèi)上保險,交出庫費 |
2015款 1.5T 自動尊貴型 | 13.99 | 0.60 | 13.39 | 需持 北京牌照,在店內(nèi)上保險,交出庫費 |
2015款 2.0T 手動運動豪華型 | 12.99 | 0.30 | 12.69 | 需持 北京牌照,在店內(nèi)上保險,交出庫費 |
2015款 2.0T 手動運動旗艦型 | 13.99 | 0.30 | 13.69 | 需持 北京牌照,在店內(nèi)上保險,交出庫費 |
此次我們選取了關(guān)注度較高的2015款1.5T自動豪華型進(jìn)行調(diào)查,全國各地的優(yōu)惠幅度差距都不大,其中最多的北京也只有0.6萬元的現(xiàn)金優(yōu)惠。
東南DX7 2015款 1.5T 自動豪華版各地區(qū)報價 | ||||
地區(qū) | 廠商指導(dǎo)價 | 優(yōu)惠金額 | 裸車價 | 有無特殊條款 |
(萬元) | (萬元) | (萬元) | ||
北京 | 12.99 | 0.60 | 12.39 |
需持 北京牌照,店內(nèi)上 保險,交出庫費 |
成都 | 12.99 | 0.20 | 12.79 |
需持本地牌照, 店內(nèi)購買保險 |
上海 | 12.99 | 0.20 | 12.79 |
有出庫費,需要持滬牌, 在店內(nèi)購買保險 |
鄭州 | 12.99 | 0.20 | 12.79 | 需購店內(nèi)上保險,售省內(nèi) |
合肥 | 12.99 | 0.40 | 12.59 |
需持本地牌照, 店內(nèi)購買保險 |
◆ 車主價格優(yōu)惠趨勢
車主價格方面,2015款1.5T自動豪華型實際購車價一直都沒有太大的優(yōu)惠幅度。從年初的不到0.1萬元,最后增至4、5月的0.4萬元左右,6月的優(yōu)惠幅度開始回落,優(yōu)惠幅度開始緊收。
>>點擊了解東南DX7的車主價格情況<<
◆ 購買建議
結(jié)合各項數(shù)據(jù)來看,目前的實際購車價格并不處于最低的位置,建議根據(jù)當(dāng)?shù)厍闆r,待優(yōu)惠幅度高于0.5萬元時再進(jìn)行購買。另外,我們還是以全系銷量較好的2015款1.5T自動豪華型為例,該車的廠商指導(dǎo)價為12.99萬元。在配置方面標(biāo)配了前排側(cè)氣囊、頭部氣囊、車身穩(wěn)定系統(tǒng)、倒車影像、以及自動空調(diào)等功能,配置還是非常出色的。
擴(kuò)展閱讀——
油耗有驚喜 測試東南DX7 1.5T自動尊貴
● 長安CS75
◆ 各地行情
說到長安CS75,相信大家一定都非常熟悉這款車型了,其在售車型價格區(qū)間為9.28-15.78萬元。目前從合肥地區(qū)的購車管家底價來看,該車全系有著0.9萬元的現(xiàn)金優(yōu)惠,約合9折。
長安CS75 最新 合肥地區(qū)報價 | ||||
車型 | 廠商指導(dǎo)價 | 優(yōu)惠金額 | 裸車價 | 有無特殊條款 |
(萬元) | (萬元) | (萬元) | ||
2016款 2.0L 手動舒適型 國IV | 9.88 | 0.90 | 8.98 | 需持省內(nèi)牌照,需店內(nèi)購買保險 |
2016款 2.0L 手動豪華型 國IV | 11.18 | 0.90 | 10.28 | 需持省內(nèi)牌照,需店內(nèi)購買保險 |
2016款 2.0L 手動領(lǐng)先型 國IV | 11.98 | 0.90 | 11.08 | 需持省內(nèi)牌照,需店內(nèi)購買保險 |
2016款 2.0L 手動超值型 國V | 9.28 | 0.90 | 8.38 | 需持省內(nèi)牌照,需店內(nèi)購買保險 |
2016款 2.0L 手動舒適型 國V | 9.98 | 0.90 | 9.08 | 需持省內(nèi)牌照,需店內(nèi)購買保險 |
2016款 2.0L 手動豪華型 國V | 11.28 | 0.90 | 10.38 | 需持省內(nèi)牌照,需店內(nèi)購買保險 |
2016款 2.0L 手動領(lǐng)先型 國V | 12.08 | 0.90 | 11.18 | 需持省內(nèi)牌照,需店內(nèi)購買保險 |
2016款 1.8T 自動時尚型 國IV | 12.28 | 0.90 | 11.38 | 需持省內(nèi)牌照,需店內(nèi)購買保險 |
2016款 1.8T 自動精英型 國IV | 12.98 | 0.90 | 12.08 | 需持 北京牌照,在店內(nèi)上保險,交出庫費 |
2016款 1.8T 自動尊貴型 國IV | 13.98 | 0.90 | 13.08 | 需持省內(nèi)牌照,需店內(nèi)購買保險 |
2016款 1.8T 自動時尚型 國V | 12.38 | 0.90 | 11.48 | 需持省內(nèi)牌照,需店內(nèi)購買保險 |
2016款 1.8T 自動精英型 國V | 13.08 | 0.90 | 12.18 | 需持省內(nèi)牌照,需店內(nèi)購買保險 |
2016款 1.8T 自動尊貴型 國V | 14.08 | 0.90 | 13.18 | 需持省內(nèi)牌照,需店內(nèi)購買保險 |
2016款 1.8T 自動尊容型 國V | 14.48 | 0.90 | 13.58 | 需持省內(nèi)牌照,需店內(nèi)購買保險 |
2015款 1.8T 自動四驅(qū)時尚型 | 13.68 | 0.90 | 12.88 | 需持省內(nèi)牌照,需店內(nèi)購買保險 |
2015款 1.8T 自動四驅(qū)精英型 | 14.38 | 0.90 | 13.58 | 需持省內(nèi)牌照,需店內(nèi)購買保險 |
2015款 1.8T 自動四驅(qū)尊貴型 | 15.78 | 0.90 | 14.98 | 需持省內(nèi)牌照,需店內(nèi)購買保險 |
此次我們選取了關(guān)注度較高的2015款1.8T自動四驅(qū)尊貴型進(jìn)行調(diào)查,它在各地的優(yōu)惠幅度差距較大,最低的北京僅有0.4萬元,而鄭州則達(dá)到了1萬元。
長安CS75 2015款 1.8T 自動四驅(qū)尊貴型各地區(qū)報價 | ||||
地區(qū) | 廠商指導(dǎo)價 | 優(yōu)惠金額 | 裸車價 | 有無特殊條款 |
(萬元) | (萬元) | (萬元) | ||
北京 | 15.78 | 0.40 | 15.38 | 需持 北京牌照,店內(nèi)上
保險,交出庫費 |
成都 | 15.78 | 0.45 | 15.33 | 需持本地牌照,
店內(nèi)購買保險 |
上海 | 15.78 | 0.50 | 15.28 | 有出庫費,需要持滬牌,
在店內(nèi)購買保險 |
鄭州 | 15.78 | 1.00 | 14.78 | 需購店內(nèi)上保險,售省內(nèi) |
合肥 | 15.78 | 0.90 | 14.88 | 需持本地牌照,
店內(nèi)購買保險 |
◆ 車主價格優(yōu)惠趨勢
從今年1-5月2015款1.8T自動四驅(qū)尊貴型車主價格趨勢來看,只有1月購車沒有優(yōu)惠,之后雖有優(yōu)惠,但處于較大波動當(dāng)中。從5月開始,優(yōu)惠幅度又開始持續(xù)攀升,已經(jīng)逼近了1萬元大關(guān)。
>>點擊了解長安CS75的車主價格情況<<
◆ 購買建議
目前新車優(yōu)惠幅度并不穩(wěn)定,如果購車需求并沒有這么急,那還可以繼續(xù)等待,往后可能會有更大優(yōu)惠政策出現(xiàn)。另外,此處我們以2015款1.8T自動四驅(qū)尊貴型為例進(jìn)行介紹,它提供了前排雙氣囊、前排側(cè)氣囊、頭部氣囊、自動駐車、自動空調(diào)以及后排出風(fēng)口等配置,各方面表現(xiàn)較為均衡。
擴(kuò)展閱讀——
多方位升級 測試長安CS75自動四驅(qū)版